<< Year 141 | League homepage | Year homepage |
See expanded playoff predictor.
American Division:
Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Str | L10 | Div | Home | Road | MW | ML | Luck | 1-run | SOS | Rating | ExpW | Play | Div | Champ |
Compton | 3 | 0 | 1.000 | -- | 22 | 5 | W3 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0.167 | 0.581 | 30.5 | 57.6 | 38.5 | 13.7 |
Seattle | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 9 | 4 | W1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2.3 | 0.7 | -0.3 | 1-1 | 0.333 | 0.543 | 27.4 | 42.6 | 23.8 | 8.6 |
Los Angeles | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 13 | 15 | W1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1.2 | 1.8 | -0.2 | 1-1 | 0.167 | 0.440 | 21.9 | 21.7 | 8.7 | 1.2 |
Cambridge | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 19 | 15 | W1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | 0-1 | 1.000 | 0.517 | 25.4 | 33.9 | 16.3 | 5.2 |
Baltimore | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 11 | 18 | L1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 1-1 | 0.333 | 0.415 | 20.7 | 17.2 | 6.2 | 1.1 |
Lake Placid | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 15 | 18 | W1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0-1 | 0.000 | 0.415 | 20.7 | 17.5 | 6.5 | 1.1 |
European Division:
Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Str | L10 | Div | Home | Road | MW | ML | Luck | 1-run | SOS | Rating | ExpW | Play | Div | Champ |
Kratovo | 2 | 1 | 0.667 | -- | 15 | 9 | L1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1-1 | 0.833 | 0.560 | 28.7 | 48.1 | 28.4 | 10.2 |
Milan | 2 | 1 | 0.667 | -- | 14 | 12 | L1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1-1 | 0.167 | 0.509 | 26.0 | 35.3 | 16.4 | 4.7 |
Paddington | 2 | 1 | 0.667 | -- | 14 | 13 | W1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1-0 | 0.833 | 0.547 | 28.1 | 44.4 | 24.7 | 9.5 |
Lisbon | 2 | 1 | 0.667 | -- | 20 | 17 | W1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1-1 | 0.000 | 0.509 | 26.2 | 37.0 | 16.9 | 4.6 |
Brussels | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 6 | 20 | L1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 1-0 | 1.000 | 0.457 | 23.7 | 28.3 | 9.4 | 2.9 |
Stratford | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 6 | 17 | L3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0-0 | 0.667 | 0.406 | 19.5 | 11.9 | 4.2 | 0.6 |
Universal Division:
Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Str | L10 | Div | Home | Road | MW | ML | Luck | 1-run | SOS | Rating | ExpW | Play | Div | Champ |
Tel Aviv | 3 | 0 | 1.000 | -- | 22 | 12 | W3 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 1-0 | 0.833 | 0.598 | 31.2 | 57.9 | 38.1 | 15.5 |
Vatican | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 19 | 18 | W2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1-0 | 1.000 | 0.530 | 27.3 | 41.2 | 20.3 | 7.9 |
Gotham | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 15 | 19 | L1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1-0 | 0.667 | 0.496 | 25.3 | 35.9 | 16.2 | 4.9 |
Two Rivers | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 11 | 12 | L2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | 1-2 | 0.000 | 0.457 | 22.7 | 23.8 | 8.7 | 2.6 |
Multiverse | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 14 | 15 | L1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | 1-2 | 0.833 | 0.504 | 25.1 | 34.2 | 13.4 | 4.6 |
Cyberspace | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 9 | 15 | L3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0.8 | 2.2 | -0.8 | 0-1 | 0.167 | 0.415 | 19.3 | 11.5 | 3.3 | 1.1 |